介護保険料
介護保険料
介護保険料は、原則として加入者全員に所得等に応じて負担していただきます。保険料は、介護保険の大切な財源です。必ず納めましょう。
40歳~64歳の方(第2号被保険者)の保険料
加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。 国民健康保険の場合、所得や資産などに応じて保険料は異なり、健康保険の場合は給料に応じて異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料(令和3年4月~)
住んでいる市町村の介護保険サービスに必要な費用などから算出され、所得等に応じて決まります。
(月額基準額:4,850円)
所得段階 | 基準 | 基準額に対する割合 | 保険料(年額) |
---|---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者、世帯全員が市民税非課税の老齢福祉年金受給者及び、世帯全員が市民税非課税で本人の合計所得金額と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 0.3※ | 29,100円 |
※令和3年度の第1段階の基準額に対する割合は、公費軽減後は「0.3」となります。それにともなって、年額介護保険料は「17,460円」となります。 | (17,460円) | ||
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得と課税年金収入の合計が80万円超120万円以下の方 | 0.5※ | 43,650円 |
※令和3年度の第2段階の基準額に対する割合は、公費軽減後は「0.5」となります。それにともなって、年額介護保険料は「29,100円」となります。 | (29,100円) | ||
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、本人の合計所得と課税年金収入の合計が120万円超の方 | 0.7※ | 43,650円 |
※令和3年度の第3段階の基準額に対する割合は、公費軽減後は「0.7」となります。それにともなって、年額介護保険料は「40,740円」となります。 | (40,740円) | ||
第4段階 | 本人が市民税非課税で、同一世帯に課税者がいる方のうち、本人の合計所得と課税年金収入の合計が80万円以下の方 | 0.9 | 52,380円 |
第5段階 | 本人が市民税非課税で、同一世帯に課税者がいる方のうち、本人の合計所得と課税年金収入の合計が80万円超の方 | 1 | 58,200円 |
第6段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円未満の方 | 1.2 | 69,840円 |
第7段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.3 | 75,660円 |
第8段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 87,300円 |
第9段階 | 本人が市民税課税者で、合計所得金額が320万円以上の方 | 1.7 | 98,940円 |
(※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。
(※2)合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は前年の所得をもとに算定されます。
納め方
保険料の納め方は、受給している年金額によって、2種類に分けられます。
特別徴収
年金が年額18万円以上の人 → 年金から天引き
年金の定期支払(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ天引きされます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金です。
普通徴収
年金が年額18万円未満の人 → 納付書・口座振替
市から送付されてくる納付書や口座振替で期日までに金融機関などを
通じて、保険料を納めます。
カテゴリー
このページに関するお問い合わせ
- 担当:土佐清水市 健康推進課 介護保険係