市内世帯・人口一覧
2024年10月末の人口
総数 11,637人 (6,768世帯) |
男性 | 女性 | 出生 | 死亡 |
---|---|---|---|---|
5,526人 | 6,111人 |
1人 |
31人 | |
地区 | 下ノ加江 | 清水 | 三崎 | 下川口 |
1,243人 (741世帯) |
8,105人 (4,664世帯) |
1,429人 (833世帯) |
860人 (530世帯) |
地区別人口世帯一覧・年代別人口推移
各月末の世帯と人口の一覧です。 >> 過去のデータはこちら
年度 | 月 | 地区別人口世帯一覧表 | 年代別人口推移表 |
---|---|---|---|
令和6年度 | 4月 | 地区別人口世帯一覧表(PDF 155KB) (2024年5月16日 更新) |
年代別人口推移表(PDF 89.4KB) (2024年5月16日 更新) |
5月 |
地区別人口世帯一覧表 (PDF 155KB) |
年代別人口推移表(PDF 89.4KB) (2024年6月10日 更新) |
|
6月 |
地区別人口世帯一覧表(PDF 155KB) |
年代別人口推移表(PDF 89.4KB) (2024年7月5日 更新) |
|
7月 | 地区別人口世帯一覧表(PDF 155KB) (2024年8月9日 更新) |
年代別人口推移表(PDF 89.4KB) (2024年8月9日 更新) |
|
8月 |
(2024年9月5日 更新) |
(2024年9月5日 更新) |
|
9月 |
(2024年10月17日 更新) |
(2024年10月17日 更新) |
|
10月 |
(2024年11月8日 更新) |
(2024年11月8日 更新) |
年度別市内世帯・人口一覧
各年度3月末の世帯と人口の一覧です。
年度 | 種別 | 地区 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
下ノ加江 | 三崎 | 下川口 | 清水 | |||
昭和30年度 | 人口 | 5,169人 | 4,899人 | 5,041人 | 16,514人 | 31,623人 |
世帯 | 1,082世帯 | 1,099世帯 | 1,120世帯 | 3,837世帯 | 7,140世帯 | |
昭和45年度 | 人口 | 3,453人 | 3,054人 | 2,984人 | 14,631人 | 24,122人 |
世帯 | 1,040世帯 | 1,020世帯 | 916世帯 | 4,529世帯 | 7,505世帯 | |
昭和60年度 | 人口 | 2,952人 | 2,820人 | 2,219人 | 15,023人 | 23,014人 |
世帯 | 998世帯 | 1,059世帯 | 841世帯 | 5,263世帯 | 8,161世帯 | |
平成16年度 | 人口 | 2,193人 | 2,399人 | 1,608人 | 12,238人 | 18,438人 |
世帯 | 962世帯 | 1,088世帯 | 742世帯 | 5,455世帯 | 8,247世帯 | |
平成18年度 | 人口 | 2,139人 | 2,331人 | 1,529人 | 11,926人 | 17,928人 |
世帯 | 971世帯 | 1,078世帯 | 725世帯 | 5,471世帯 | 8,245世帯 | |
平成20年度 | 人口 | 2,047人 | 2,234人 | 1,469人 | 11,542人 | 17,292人 |
世帯 | 966世帯 | 1,070世帯 | 727世帯 | 5,442世帯 | 8,205世帯 | |
平成22年度 | 人口 | 1,962人 | 2,107人 | 1,391人 | 11,161人 | 16,621人 |
世帯 | 959世帯 | 1,047世帯 | 710世帯 | 5,399世帯 | 8,115世帯 | |
平成23年度 | 人口 | 1,906人 | 2,000人 | 1,302人 | 10,753人 | 15,961人 |
世帯 | 949世帯 | 1,016世帯 | 690世帯 | 5,315世帯 | 7,970世帯 | |
平成24年度 | 人口 | 1,838人 | 1,982人 | 1,261人 | 10,677人 | 15,758人 |
世帯 | 936世帯 | 1,002世帯 | 677世帯 | 5,292世帯 | 7,907世帯 | |
平成25年度 | 人口 | 1,793人 | 1,949人 | 1,224人 | 10,378人 | 15,344人 |
世帯 | 923世帯 | 992世帯 | 656世帯 | 5,209世帯 | 7,780世帯 | |
平成26年度 | 人口 | 1,748人 | 1,878人 | 1,170人 | 10,141人 | 14,937人 |
世帯 | 921世帯 | 975世帯 | 633世帯 | 5,162世帯 | 7,691世帯 | |
平成27年度 | 人口 | 1,704人 | 1,816人 | 1,132人 | 9,871人 | 14,523人 |
世帯 | 913世帯 | 959世帯 | 616世帯 | 5,087世帯 | 7,575世帯 | |
平成28年度 | 人口 | 1,650人 | 1,773人 | 1,081人 | 9,667人 | 14,171人 |
世帯 | 893世帯 | 948世帯 | 600世帯 | 5,048世帯 | 7,489世帯 | |
平成29年度 | 人口 | 1,601人 | 1,741人 | 1,051人 | 9,451人 | 13,844人 |
世帯 | 873世帯 | 935世帯 | 590世帯 | 4,987世帯 | 7,385世帯 | |
平成30年度 | 人口 | 1,537人 | 1,701人 | 1,030人 | 9,262人 | 13,530人 |
世帯 | 844世帯 | 922世帯 | 580世帯 | 4,952世帯 | 7,298世帯 | |
令和元年度 (平成31年度) |
人口 | 1,474人 | 1,641人 | 966人 | 9,074人 | 13,155人 |
世帯 | 824世帯 | 895世帯 | 557世帯 | 4,927世帯 | 7,203世帯 | |
令和2年度 | 人口 | 1,439人 | 1,590人 | 932人 | 8,829人 | 12,790人 |
世帯 | 816世帯 | 876世帯 | 544世帯 | 4,876世帯 | 7,112世帯 | |
令和3年度 | 人口 | 1,372人 | 1,527人 | 912人 | 8,626人 | 12,437人 |
世帯 | 789世帯 | 863世帯 | 536世帯 | 4,801世帯 | 6,989世帯 | |
令和4年度 | 人口 | 1,337人 | 1,510人 | 891人 | 8,423人 | 12,161人 |
世帯 | 778世帯 | 851世帯 | 531世帯 | 4,766世帯 | 6,926世帯 | |
令和5年度 | 人口 | 1,274人 | 1,454人 | 867人 | 8,181人 | 11,776人 |
世帯 | 752世帯 | 839世帯 | 529世帯 | 4,690世帯 | 6,810世帯 |