令和2年2月23日(日曜日)に開催予定でした第44回高知県市町村職員足摺半島一周駅伝大会は中止となりました。
詳細情報
| 開催時期 | 令和2年2月23日(日)※中止になりました 午前10時スタート(足摺岬駐車場~津呂~窪津~鹿島公園) 正午再スタート(鹿島公園~中浜~臼ばえ~松尾~足摺岬駐車場) |
|---|---|
| 参加チーム | 県下市町村職員77チーム |
| 大会コース図 | 高知県市町村職員足摺半島一周駅伝大会コース図 |
| アクセス方法 | 【車】土佐清水市役所より車で約25分(15km) 【バス】高知西南交通「足摺岬センター」 |
| 主催など |
|
| 問い合わせ先 | 総務課人事係 |
| 電話番号 | 0880-82-1134 |
| メールアドレス | jinji@city.tosashimizu.lg.jp |
| 住所 | 足摺岬市営駐車場(スタート・ゴール地点) |
| エリア | 足摺岬エリア |
過去の成績結果と様子
| 2019年 | 第43回大会の成績 |
|---|---|
| 2018年 | 第42回大会の成績 |
| 2017年 | 第41回大会の成績 |
| 2016年 | 第40回大会の成績 |
| 2015年 | 第39回大会総合成績(PDF 492KB)、女子の部(PDF 128KB) |
| 2014年 | 第38回大会総合成績と様子 |
| 2013年 | 第37回大会総合成績(PDF 147KB) |
| 2012年 | 第36回大会総合成績(PDF 148KB) |
| 2011年 | 第35回大会総合成績(PDF 167KB) |
| 2009年 | 第33回大会総合成績と様子 |
| 2008年 | 第32回大会総合成績と様子 |
| 2007年 | 第31回大会総合成績(PDF 610KB) |
| 2006年 | 第30回大会総合成績(PDF 178KB) |
| 2005年 | 第29回大会総合成績(PDF 330KB)、女子の部(PDF 77.1KB) |
| 2004年 | 第28回大会総合成績(PDF 332KB)、女子の部(PDF 72.1KB) |









