市の情報

トップページ > 市の情報 > 市内世帯・人口一覧
 各地区の世帯と人口の一覧です。(平成20年3月末現在)
 最新の市の人口については、行事予定表をご覧下さい。 >> 行事予定表
地区 種別 昭和30年 昭和45年 昭和60年 平成7年 平成16年 平成18年 平成20年
下ノ加江 人口 5,169人 3,453人 2,952人 2,625人 2,193人 2,139人 2,047人
世帯 1,082世帯 1,040世帯 998世帯 1,005世帯 962世帯 971世帯 966世帯
三崎 人口 4,899人 3,054人 2,820人 2,509人 2,399人 2,331人 2,234人
世帯 1,099世帯 1,020世帯 1,059世帯 1,020世帯 1,088世帯 1,078世帯 1,070世帯
下川口 人口 5,041人 2,984人 2,219人 1,936人 1,608人 1,529人 1,469人
世帯 1,122世帯 916世帯 841世帯 807世帯 742世帯 725世帯 727世帯
清水 人口 16,514人 14,631人 15,023人 13,478人 12,238人 11,929人 11,542人
世帯 3,837世帯 4,529世帯 5,263世帯 5,401世帯 5,455世帯 5,471世帯 5,442世帯
合計 人口 31,623人 24,122人 23,014人 20,548人 18,438人 17,928人 17,292人
世帯 7,140世帯 7,505世帯 8,161世帯 8,233世帯 8,247世帯 8,245世帯 8,205世帯
 地区別人口世帯一覧表を掲載しています。